Landtagswahl
22. September 2024, 31 - Zossen Rathaus Konferenzraum
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 956 | - | - | 956 | - | - |
| Wählende | 321 | 33,6 % | - | 321 | 33,6 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | - | 2 | 0,6 % | - |
| Gültige Stimmen | 320 | 99,7 % | - | 319 | 99,4 % | - |
| SPD | 119 | 37,2 % | - | 101 | 31,7 % | - |
| AfD | 116 | 36,2 % | - | 113 | 35,4 % | - |
| CDU | 58 | 18,1 % | - | 34 | 10,7 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 2,2 % | - | 10 | 3,1 % | - |
| DIE LINKE | 9 | 2,8 % | - | 4 | 1,3 % | - |
| BVB / FREIE WÄHLER | 10 | 3,1 % | - | 5 | 1,6 % | - |
| FDP | 1 | 0,3 % | - | 1 | 0,3 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 2,5 % | - |
| Plus | - | - | - | 2 | 0,6 % | - |
| BSW | - | - | - | 41 | 12,9 % | - |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 956 |
| Wählende insgesamt | 321 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 320 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 33,6 % |