Landtagswahl
22. September 2024, 9 - Leuthen Grundschule
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 763 | - | - | 763 | - | - |
| Wählende | 453 | 59,4 % | - | 453 | 59,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | - | 6 | 1,3 % | - |
| Gültige Stimmen | 448 | 98,9 % | - | 447 | 98,7 % | - |
| SPD | 133 | 29,7 % | - | 132 | 29,5 % | - |
| AfD | 197 | 44,0 % | - | 181 | 40,5 % | - |
| CDU | 80 | 17,9 % | - | 47 | 10,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,2 % | - | 3 | 0,7 % | - |
| DIE LINKE | 14 | 3,1 % | - | 8 | 1,8 % | - |
| BVB / FREIE WÄHLER | 13 | 2,9 % | - | 5 | 1,1 % | - |
| FDP | 2 | 0,4 % | - | 3 | 0,7 % | - |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % | - | 5 | 1,1 % | - |
| Plus | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| BSW | - | - | - | 54 | 12,1 % | - |
| III. Weg | - | - | - | 3 | 0,7 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DLW | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| WU | - | - | - | 3 | 0,7 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 763 |
| Wählende insgesamt | 453 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 453 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 59,4 % |