Landtagswahl

22. September 2024, 2109 - Pirow 03 Hülsebeck

Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48

Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor

2109 - Pirow 03 Hülsebeck

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Landtagswahl, 2109 - Pirow 03 Hülsebeck
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 65 - - 65 - -
Wählende 44 67,7 % +12,7 44 67,7 % +12,7
Ungültige Stimmen 1 2,3 % +1,3 2 4,5 % +4,1
Gültige Stimmen 43 97,7 % -1,3 42 95,5 % -4,1
SPD 21 48,8 % +21,8 16 38,1 % +13,7
AfD 12 27,9 % -1,1 14 33,3 % +4,0
CDU 9 20,9 % +4,4 10 23,8 % +6,4
GRÜNE/B 90 1 2,3 % -3,2 1 2,4 % -4,1
DIE LINKE 0 0,0 % -10,0 0 0,0 % -10,4
BVB / FREIE WÄHLER 0 0,0 % -8,0 0 0,0 % -6,0
FDP 0 0,0 % -4,0 0 0,0 % -4,5
Tierschutzpartei - - - 0 0,0 % -0,5
Plus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % -1,0
BSW - - - 1 2,4 % +2,4
III. Weg 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
DLW - - - 0 0,0 % 0,0
WU - - - 0 0,0 % 0,0
EB Mießner 0 0,0 % 0,0 - - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl, 2109 - Pirow 03 Hülsebeck
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 65
Wählende insgesamt 44
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 44
Wählende mit Wahlschein 0
Wahlbeteiligung 67,7 %