Landtagswahl
22. September 2024, 1704 - Bensdorf OT Woltersdorf
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 316 | - | - | 316 | - | - |
Wählende | 174 | 55,1 % | +3,9 | 174 | 55,1 % | +3,9 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | -0,3 | 1 | 0,6 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 173 | 99,4 % | +0,3 | 173 | 99,4 % | +0,5 |
SPD | 54 | 31,2 % | +6,2 | 50 | 28,9 % | +4,0 |
AfD | 66 | 38,2 % | +11,8 | 58 | 33,5 % | +7,0 |
CDU | 30 | 17,3 % | +1,3 | 20 | 11,6 % | -2,9 |
GRÜNE/B 90 | 2 | 1,2 % | -5,2 | 1 | 0,6 % | -6,4 |
DIE LINKE | 9 | 5,2 % | -5,0 | 8 | 4,6 % | -6,0 |
BVB / FREIE WÄHLER | 8 | 4,6 % | -6,9 | 3 | 1,7 % | -7,8 |
FDP | 4 | 2,3 % | -1,9 | 1 | 0,6 % | -3,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 2,9 % | +1,2 |
Plus | - | - | - | 1 | 0,6 % | -0,3 |
BSW | - | - | - | 25 | 14,5 % | +14,5 |
III. Weg | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,6 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 316 |
Wählende insgesamt | 174 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 174 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 55,1 % |