Landtagswahl
22. September 2024, 1414 - DGH Zeuden Pflügkuff
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 233 | - | - | 233 | - | - |
| Wählende | 109 | 46,8 % | -2,6 | 109 | 46,8 % | -2,6 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,8 % | +0,3 | 0 | 0,0 % | -1,4 |
| Gültige Stimmen | 107 | 98,2 % | -0,3 | 109 | 100,0 % | +1,4 |
| SPD | 38 | 35,5 % | -5,5 | 30 | 27,5 % | -5,6 |
| AfD | 48 | 44,9 % | +25,8 | 41 | 37,6 % | +16,5 |
| CDU | 11 | 10,3 % | -6,4 | 10 | 9,2 % | -6,1 |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,9 % | -4,9 | 1 | 0,9 % | -7,8 |
| DIE LINKE | 2 | 1,9 % | -6,3 | 4 | 3,7 % | -5,9 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 5 | 4,7 % | -0,6 | 3 | 2,8 % | -2,0 |
| FDP | 1 | 0,9 % | -2,1 | 0 | 0,0 % | -4,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,8 % | -0,1 |
| Plus | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| BSW | - | - | - | 17 | 15,6 % | +15,6 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DLW | - | - | - | 1 | 0,9 % | +0,9 |
| WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 233 |
| Wählende insgesamt | 109 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 109 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 46,8 % |