Landtagswahl
22. September 2024, 1204 - Schwielowsee OT Ferch Rathaus
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
1204 - Schwielowsee OT Ferch Rathaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 745 | - | - | 745 | - | - |
Wählende | 362 | 48,6 % | - | 362 | 48,6 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | - | 3 | 0,8 % | - |
Gültige Stimmen | 358 | 98,9 % | - | 359 | 99,2 % | - |
SPD | 141 | 39,4 % | - | 124 | 34,5 % | - |
AfD | 104 | 29,1 % | - | 97 | 27,0 % | - |
CDU | 46 | 12,8 % | - | 42 | 11,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 12 | 3,4 % | - | 22 | 6,1 % | - |
DIE LINKE | 14 | 3,9 % | - | 6 | 1,7 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 31 | 8,7 % | - | 8 | 2,2 % | - |
FDP | 10 | 2,8 % | - | 9 | 2,5 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 2,2 % | - |
Plus | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
BSW | - | - | - | 40 | 11,1 % | - |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DLW | - | - | - | 3 | 0,8 % | - |
WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 745 |
Wählende insgesamt | 362 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 362 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 48,6 % |