Landtagswahl
22. September 2024, 1202 - Schwielowsee OT Caputh Mehrzweckraum
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
1202 - Schwielowsee OT Caputh Mehrzweckraum
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.489 | - | - | 1.489 | - | - |
Wählende | 620 | 41,6 % | - | 620 | 41,6 % | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | - | 3 | 0,5 % | - |
Gültige Stimmen | 615 | 99,2 % | - | 617 | 99,5 % | - |
SPD | 255 | 41,5 % | - | 219 | 35,5 % | - |
AfD | 164 | 26,7 % | - | 148 | 24,0 % | - |
CDU | 82 | 13,3 % | - | 54 | 8,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 40 | 6,5 % | - | 48 | 7,8 % | - |
DIE LINKE | 30 | 4,9 % | - | 16 | 2,6 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 38 | 6,2 % | - | 18 | 2,9 % | - |
FDP | 6 | 1,0 % | - | 5 | 0,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 2,1 % | - |
Plus | - | - | - | 8 | 1,3 % | - |
BSW | - | - | - | 84 | 13,6 % | - |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DLW | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
WU | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.489 |
Wählende insgesamt | 620 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 620 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 41,6 % |