Landtagswahl
22. September 2024, 13 - Kleinmachnow Kita Karl-Marx-Straße
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
13 - Kleinmachnow Kita Karl-Marx-Straße
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.076 | - | - | 1.076 | - | - |
Wählende | 606 | 56,3 % | - | 606 | 56,3 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | - | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 604 | 99,7 % | - | 605 | 99,8 % | - |
SPD | 268 | 44,4 % | - | 245 | 40,5 % | - |
AfD | 83 | 13,7 % | - | 84 | 13,9 % | - |
CDU | 145 | 24,0 % | - | 118 | 19,5 % | - |
GRÜNE/B 90 | 64 | 10,6 % | - | 87 | 14,4 % | - |
DIE LINKE | 13 | 2,2 % | - | 10 | 1,7 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 11 | 1,8 % | - | 5 | 0,8 % | - |
FDP | 15 | 2,5 % | - | 14 | 2,3 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 1,7 % | - |
Plus | 5 | 0,8 % | - | 3 | 0,5 % | - |
BSW | - | - | - | 26 | 4,3 % | - |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
WU | - | - | - | 3 | 0,5 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.076 |
Wählende insgesamt | 606 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 604 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 56,3 % |