Landtagswahl
22. September 2024, 7023 - Whsn. 23 Wulkow
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 91 | - | - | 91 | - | - |
Wählende | 70 | 76,9 % | +29,7 | 70 | 76,9 % | +29,7 |
Ungültige Stimmen | 3 | 4,3 % | +2,6 | 2 | 2,9 % | +1,6 |
Gültige Stimmen | 67 | 95,7 % | -2,6 | 68 | 97,1 % | -1,6 |
SPD | 27 | 40,3 % | +12,9 | 17 | 25,0 % | -4,4 |
AfD | 28 | 41,8 % | +16,4 | 23 | 33,8 % | +7,4 |
CDU | 5 | 7,5 % | -10,4 | 5 | 7,4 % | -9,9 |
GRÜNE/B 90 | 1 | 1,5 % | -4,6 | 6 | 8,8 % | +2,5 |
DIE LINKE | 4 | 6,0 % | -10,0 | 1 | 1,5 % | -9,6 |
BVB / FREIE WÄHLER | 2 | 3,0 % | -1,4 | 0 | 0,0 % | -2,7 |
FDP | 0 | 0,0 % | -3,0 | 2 | 2,9 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 4,4 % | +2,0 |
Plus | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,7 |
BSW | - | - | - | 10 | 14,7 % | +14,7 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DLW | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 1,5 % | +1,5 |
WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 91 |
Wählende insgesamt | 70 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 70 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 76,9 % |