Landtagswahl
22. September 2024, 7010 - Whsn. 10 Läsikow
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 44 | - | - | 44 | - | - |
Wählende | 27 | 61,4 % | - | 27 | 61,4 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 3,7 % | - | 1 | 3,7 % | - |
Gültige Stimmen | 26 | 96,3 % | - | 26 | 96,3 % | - |
SPD | 12 | 46,2 % | - | 10 | 38,5 % | - |
AfD | 5 | 19,2 % | - | 4 | 15,4 % | - |
CDU | 8 | 30,8 % | - | 7 | 26,9 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | - | 1 | 3,8 % | - |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | - | 1 | 3,8 % | - |
FDP | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 3,8 % | - |
Plus | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
BSW | - | - | - | 1 | 3,8 % | - |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DLW | 1 | 3,8 % | - | 1 | 3,8 % | - |
WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 44 |
Wählende insgesamt | 27 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 27 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 61,4 % |