Landtagswahl
22. September 2024, 11 - Schöneiche Kita ""Pusteblume"" Jägerstraße 20
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
11 - Schöneiche Kita ""Pusteblume"" Jägerstraße 20
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 884 | - | - | 884 | - | - |
Wählende | 457 | 51,7 % | - | 457 | 51,7 % | - |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,4 % | - | 8 | 1,8 % | - |
Gültige Stimmen | 446 | 97,6 % | - | 449 | 98,2 % | - |
SPD | 156 | 35,0 % | - | 142 | 31,6 % | - |
AfD | 128 | 28,7 % | - | 116 | 25,8 % | - |
CDU | 82 | 18,4 % | - | 66 | 14,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 9 | 2,0 % | - | 18 | 4,0 % | - |
DIE LINKE | 36 | 8,1 % | - | 18 | 4,0 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 27 | 6,1 % | - | 16 | 3,6 % | - |
FDP | 3 | 0,7 % | - | 2 | 0,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 0,9 % | - |
Plus | 5 | 1,1 % | - | 4 | 0,9 % | - |
BSW | - | - | - | 61 | 13,6 % | - |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
WU | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 884 |
Wählende insgesamt | 457 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 455 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 51,7 % |