Landtagswahl
22. September 2024, 4 - Quartierstreff im Sportgebäude
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.320 | - | - | 1.320 | - | - |
| Wählende | 667 | 50,5 % | - | 667 | 50,5 % | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % | - | 8 | 1,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 658 | 98,7 % | - | 659 | 98,8 % | - |
| SPD | 229 | 34,8 % | - | 186 | 28,2 % | - |
| AfD | 302 | 45,9 % | - | 302 | 45,8 % | - |
| CDU | 65 | 9,9 % | - | 54 | 8,2 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 0,3 % | - | 7 | 1,1 % | - |
| DIE LINKE | 27 | 4,1 % | - | 14 | 2,1 % | - |
| BVB / FREIE WÄHLER | 18 | 2,7 % | - | 12 | 1,8 % | - |
| FDP | 3 | 0,5 % | - | 3 | 0,5 % | - |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,8 % | - | 12 | 1,8 % | - |
| Plus | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| BSW | - | - | - | 66 | 10,0 % | - |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| WU | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.320 |
| Wählende insgesamt | 667 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 666 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 50,5 % |