Landtagswahl
22. September 2024, 6 - OT Grieben
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 420 | - | - | 420 | - | - |
Wählende | 237 | 56,4 % | - | 237 | 56,4 % | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 3,4 % | - | 4 | 1,7 % | - |
Gültige Stimmen | 229 | 96,6 % | - | 233 | 98,3 % | - |
SPD | 71 | 31,0 % | - | 66 | 28,3 % | - |
AfD | 85 | 37,1 % | - | 80 | 34,3 % | - |
CDU | 49 | 21,4 % | - | 32 | 13,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,4 % | - |
DIE LINKE | 2 | 0,9 % | - | 1 | 0,4 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 15 | 6,6 % | - | 5 | 2,1 % | - |
FDP | 2 | 0,9 % | - | 1 | 0,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 3,9 % | - |
Plus | 5 | 2,2 % | - | 5 | 2,1 % | - |
BSW | - | - | - | 31 | 13,3 % | - |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DLW | - | - | - | 2 | 0,9 % | - |
WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 420 |
Wählende insgesamt | 237 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 237 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 56,4 % |