Landtagswahl
22. September 2024, 9 - Wriezen OT Lüdersdorf Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9 - Wriezen OT Lüdersdorf Gemeindehaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 179 | - | - | 179 | - | - |
Wählende | 120 | 67,0 % | - | 120 | 67,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 2,5 % | - | 3 | 2,5 % | - |
Gültige Stimmen | 117 | 97,5 % | - | 117 | 97,5 % | - |
SPD | 27 | 23,1 % | - | 26 | 22,2 % | - |
AfD | 58 | 49,6 % | - | 59 | 50,4 % | - |
CDU | 18 | 15,4 % | - | 11 | 9,4 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | - | 2 | 1,7 % | - |
DIE LINKE | 4 | 3,4 % | - | 2 | 1,7 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 9 | 7,7 % | - | 4 | 3,4 % | - |
FDP | 1 | 0,9 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
Plus | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
BSW | - | - | - | 9 | 7,7 % | - |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DLW | - | - | - | 2 | 1,7 % | - |
WU | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 179 |
Wählende insgesamt | 120 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 120 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 67,0 % |