Landtagswahl
22. September 2024, 7 - Fredersdorf-Vogelsdorf OT Fred.Süd. Fred-Vogel-GS R2
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
7 - Fredersdorf-Vogelsdorf OT Fred.Süd. Fred-Vogel-GS R2
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 856 | - | - | 856 | - | - |
| Wählende | 438 | 51,2 % | - | 438 | 51,2 % | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | - | 4 | 0,9 % | - |
| Gültige Stimmen | 432 | 98,6 % | - | 434 | 99,1 % | - |
| SPD | 140 | 32,4 % | - | 121 | 27,9 % | - |
| AfD | 173 | 40,0 % | - | 146 | 33,6 % | - |
| CDU | 52 | 12,0 % | - | 43 | 9,9 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 1,2 % | - | 11 | 2,5 % | - |
| DIE LINKE | 20 | 4,6 % | - | 7 | 1,6 % | - |
| BVB / FREIE WÄHLER | 35 | 8,1 % | - | 11 | 2,5 % | - |
| FDP | 7 | 1,6 % | - | 1 | 0,2 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 16 | 3,7 % | - |
| Plus | - | - | - | 3 | 0,7 % | - |
| BSW | - | - | - | 69 | 15,9 % | - |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
| DLW | - | - | - | 3 | 0,7 % | - |
| WU | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 856 |
| Wählende insgesamt | 438 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 438 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 51,2 % |