Landtagswahl
22. September 2024, 2 - Fredersdorf-Vogelsdorf OT Fred.Nord OS Landstraße R2
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
2 - Fredersdorf-Vogelsdorf OT Fred.Nord OS Landstraße R2
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.064 | - | - | 1.064 | - | - |
| Wählende | 533 | 50,1 % | - | 533 | 50,1 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | - | 5 | 0,9 % | - |
| Gültige Stimmen | 528 | 99,1 % | - | 528 | 99,1 % | - |
| SPD | 175 | 33,1 % | - | 114 | 21,6 % | - |
| AfD | 214 | 40,5 % | - | 206 | 39,0 % | - |
| CDU | 61 | 11,6 % | - | 50 | 9,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 0,6 % | - | 19 | 3,6 % | - |
| DIE LINKE | 35 | 6,6 % | - | 22 | 4,2 % | - |
| BVB / FREIE WÄHLER | 36 | 6,8 % | - | 18 | 3,4 % | - |
| FDP | 4 | 0,8 % | - | 3 | 0,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 1,5 % | - |
| Plus | - | - | - | 3 | 0,6 % | - |
| BSW | - | - | - | 78 | 14,8 % | - |
| III. Weg | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| DLW | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| WU | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.064 |
| Wählende insgesamt | 533 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 533 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 50,1 % |