Landtagswahl
22. September 2024, 1 - Fredersdorf-Vogelsdorf OT Fred.Nord OS Landstraße R1
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
1 - Fredersdorf-Vogelsdorf OT Fred.Nord OS Landstraße R1
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.196 | - | - | 1.196 | - | - |
| Wählende | 631 | 52,8 % | - | 631 | 52,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % | - | 5 | 0,8 % | - |
| Gültige Stimmen | 623 | 98,7 % | - | 626 | 99,2 % | - |
| SPD | 255 | 40,9 % | - | 213 | 34,0 % | - |
| AfD | 224 | 36,0 % | - | 200 | 31,9 % | - |
| CDU | 73 | 11,7 % | - | 58 | 9,3 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 0,6 % | - | 14 | 2,2 % | - |
| DIE LINKE | 31 | 5,0 % | - | 11 | 1,8 % | - |
| BVB / FREIE WÄHLER | 24 | 3,9 % | - | 13 | 2,1 % | - |
| FDP | 12 | 1,9 % | - | 4 | 0,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 1,6 % | - |
| Plus | - | - | - | 6 | 1,0 % | - |
| BSW | - | - | - | 91 | 14,5 % | - |
| III. Weg | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DLW | - | - | - | 4 | 0,6 % | - |
| WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.196 |
| Wählende insgesamt | 631 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 631 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 52,8 % |