Landtagswahl
22. September 2024, 2 - Vereinsgebäude VfL Ludwig-Jahn-Straße 20
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
2 - Vereinsgebäude VfL Ludwig-Jahn-Straße 20
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 800 | - | - | 800 | - | - |
Wählende | 431 | 53,9 % | - | 431 | 53,9 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | - | 2 | 0,5 % | - |
Gültige Stimmen | 429 | 99,5 % | - | 429 | 99,5 % | - |
SPD | 145 | 33,8 % | - | 143 | 33,3 % | - |
AfD | 188 | 43,8 % | - | 176 | 41,0 % | - |
CDU | 38 | 8,9 % | - | 32 | 7,5 % | - |
GRÜNE/B 90 | 7 | 1,6 % | - | 6 | 1,4 % | - |
DIE LINKE | 15 | 3,5 % | - | 11 | 2,6 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 26 | 6,1 % | - | 4 | 0,9 % | - |
FDP | 4 | 0,9 % | - | 1 | 0,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 2,1 % | - |
Plus | - | - | - | 3 | 0,7 % | - |
BSW | - | - | - | 39 | 9,1 % | - |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
DLW | 6 | 1,4 % | - | 4 | 0,9 % | - |
WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 800 |
Wählende insgesamt | 431 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 431 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 53,9 % |