Landtagswahl
22. September 2024, 12 - Töpchin Grundschule
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 783 | - | - | 783 | - | - |
| Wählende | 447 | 57,1 % | +7,6 | 447 | 57,1 % | +7,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -0,7 | 1 | 0,2 % | -1,2 |
| Gültige Stimmen | 444 | 99,3 % | +0,7 | 446 | 99,8 % | +1,2 |
| SPD | 114 | 25,7 % | -0,2 | 119 | 26,7 % | +1,3 |
| AfD | 220 | 49,5 % | +21,2 | 205 | 46,0 % | +17,5 |
| CDU | 38 | 8,6 % | -11,6 | 28 | 6,3 % | -10,9 |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 0,5 % | -7,7 | 5 | 1,1 % | -7,8 |
| DIE LINKE | 4 | 0,9 % | -7,3 | 4 | 0,9 % | -7,1 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 61 | 13,7 % | +7,7 | 22 | 4,9 % | +0,9 |
| FDP | 3 | 0,7 % | -2,4 | 3 | 0,7 % | -3,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,6 % | -1,5 |
| Plus | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,7 |
| BSW | - | - | - | 49 | 11,0 % | +11,0 |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DLW | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| WU | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| EB Schamberger | 1 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 783 |
| Wählende insgesamt | 447 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 443 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 57,1 % |