Landtagswahl
22. September 2024, 3 - Stadt Biesenthal Mensa Grundschule ""Am Pfefferberg""
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
3 - Stadt Biesenthal Mensa Grundschule ""Am Pfefferberg""
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.157 | - | - | 1.157 | - | - |
| Wählende | 505 | 43,6 % | - | 505 | 43,6 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | - | 2 | 0,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 502 | 99,4 % | - | 503 | 99,6 % | - |
| SPD | 131 | 26,1 % | - | 117 | 23,3 % | - |
| AfD | 208 | 41,4 % | - | 194 | 38,6 % | - |
| CDU | 55 | 11,0 % | - | 43 | 8,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 10 | 2,0 % | - | 18 | 3,6 % | - |
| DIE LINKE | 27 | 5,4 % | - | 23 | 4,6 % | - |
| BVB / FREIE WÄHLER | 70 | 13,9 % | - | 31 | 6,2 % | - |
| FDP | 1 | 0,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,4 % | - |
| Plus | - | - | - | 3 | 0,6 % | - |
| BSW | - | - | - | 67 | 13,3 % | - |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.157 |
| Wählende insgesamt | 505 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 503 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 43,6 % |