Landtagswahl
22. September 2024, 19 - Kita ""Kindergärtnerei"" I
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 781 | - | - | 781 | - | - |
| Wählende | 358 | 45,8 % | - | 358 | 45,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,2 % | - | 4 | 1,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 350 | 97,8 % | - | 354 | 98,9 % | - |
| SPD | 114 | 32,6 % | - | 121 | 34,2 % | - |
| AfD | 98 | 28,0 % | - | 88 | 24,9 % | - |
| CDU | 37 | 10,6 % | - | 33 | 9,3 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 1,4 % | - | 8 | 2,3 % | - |
| DIE LINKE | 25 | 7,1 % | - | 15 | 4,2 % | - |
| BVB / FREIE WÄHLER | 67 | 19,1 % | - | 27 | 7,6 % | - |
| FDP | 2 | 0,6 % | - | 2 | 0,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 3,4 % | - |
| Plus | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| BSW | - | - | - | 45 | 12,7 % | - |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
| EB Link | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 781 |
| Wählende insgesamt | 358 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 358 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 45,8 % |