Landtagswahl
22. September 2024, 7304 - Kirchsteigfeld 04
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 618 | - | - | 618 | - | - |
Wählende | 304 | 49,2 % | +5,1 | 304 | 49,2 % | +5,1 |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,0 % | +0,6 | 4 | 1,3 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 298 | 98,0 % | -0,6 | 300 | 98,7 % | -0,1 |
SPD | 140 | 47,0 % | +19,4 | 101 | 33,7 % | +4,9 |
AfD | 75 | 25,2 % | +6,1 | 73 | 24,3 % | +4,3 |
CDU | 24 | 8,1 % | -1,1 | 14 | 4,7 % | -4,4 |
GRÜNE/B 90 | 6 | 2,0 % | -9,5 | 18 | 6,0 % | -7,2 |
DIE LINKE | 24 | 8,1 % | -14,9 | 19 | 6,3 % | -11,2 |
BVB / FREIE WÄHLER | 16 | 5,4 % | +2,5 | 9 | 3,0 % | +0,6 |
FDP | 1 | 0,3 % | -2,6 | 2 | 0,7 % | -2,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 3,0 % | -0,3 |
Plus | 12 | 4,0 % | +4,0 | 4 | 1,3 % | -0,7 |
BSW | - | - | - | 49 | 16,3 % | +16,3 |
III. Weg | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
DKP | - | - | -0,3 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 618 |
Wählende insgesamt | 304 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 302 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 49,2 % |