Landtagswahl
22. September 2024, 73 5306 645 - Zichow
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 63,4 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 437 | - | - | 437 | - | - |
| Wählende | 277 | 63,4 % | +8,2 | 277 | 63,4 % | +8,2 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | +0,7 | 1 | 0,4 % | -2,0 |
| Gültige Stimmen | 273 | 98,6 % | -0,7 | 276 | 99,6 % | +2,0 |
| SPD | 78 | 28,6 % | +6,4 | 66 | 23,9 % | +3,0 |
| AfD | 128 | 46,9 % | +11,5 | 118 | 42,8 % | +8,4 |
| CDU | 47 | 17,2 % | +0,5 | 25 | 9,1 % | -8,3 |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,4 % | -2,0 | 5 | 1,8 % | -2,5 |
| DIE LINKE | 5 | 1,8 % | -11,4 | 5 | 1,8 % | -11,2 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 14 | 5,1 % | -1,9 | 4 | 1,4 % | -4,1 |
| FDP | 0 | 0,0 % | -3,1 | 0 | 0,0 % | -2,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,4 % | -0,1 |
| Plus | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | - | - | - | 43 | 15,6 % | +15,6 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 2 | 0,7 % | +0,7 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DLW | - | - | - | 3 | 1,1 % | +1,1 |
| WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 437 |
| Wählende insgesamt | 277 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 277 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 63,4 % |