Landtagswahl
22. September 2024, 71 5102 189 - Jämlitz-Klein Düben
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 60,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 384 | - | - | 384 | - | - |
Wählende | 234 | 60,9 % | -5,2 | 234 | 60,9 % | -5,2 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2,7 | 0 | 0,0 % | -1,5 |
Gültige Stimmen | 234 | 100,0 % | +2,7 | 234 | 100,0 % | +1,5 |
SPD | 43 | 18,4 % | -3,6 | 44 | 18,8 % | -4,5 |
AfD | 146 | 62,4 % | +14,6 | 141 | 60,3 % | +13,4 |
CDU | 24 | 10,3 % | +0,5 | 8 | 3,4 % | -5,9 |
GRÜNE/B 90 | 1 | 0,4 % | -1,5 | 1 | 0,4 % | -1,1 |
DIE LINKE | 5 | 2,1 % | -5,3 | 5 | 2,1 % | -6,4 |
BVB / FREIE WÄHLER | 12 | 5,1 % | -1,1 | 5 | 2,1 % | -0,6 |
FDP | 3 | 1,3 % | -3,0 | 1 | 0,4 % | -2,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,9 % | -2,2 |
Plus | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,6 |
BSW | - | - | - | 25 | 10,7 % | +10,7 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
WU | - | - | - | 2 | 0,9 % | +0,9 |
EB Hoffmann | 0 | 0,0 % | -0,4 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 384 |
Wählende insgesamt | 234 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 234 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,9 % |