Landtagswahl
22. September 2024, 69 5918 089 - Buckautal
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 52,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 386 | - | - | 386 | - | - |
Wählende | 204 | 52,8 % | +6,7 | 204 | 52,8 % | +6,7 |
Ungültige Stimmen | 5 | 2,5 % | -0,9 | 0 | 0,0 % | -4,4 |
Gültige Stimmen | 199 | 97,5 % | +0,9 | 204 | 100,0 % | +4,4 |
SPD | 43 | 21,6 % | -0,7 | 38 | 18,6 % | -4,5 |
AfD | 104 | 52,3 % | +15,7 | 98 | 48,0 % | +8,7 |
CDU | 28 | 14,1 % | -2,5 | 25 | 12,3 % | -3,4 |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | -2,9 | 1 | 0,5 % | -2,4 |
DIE LINKE | 10 | 5,0 % | -4,7 | 4 | 2,0 % | -5,6 |
BVB / FREIE WÄHLER | 12 | 6,0 % | +1,5 | 3 | 1,5 % | +0,3 |
FDP | 2 | 1,0 % | -5,9 | 1 | 0,5 % | -5,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,5 % | +0,3 |
Plus | - | - | - | 0 | 0,0 % | -3,5 |
BSW | - | - | - | 28 | 13,7 % | +13,7 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DLW | - | - | - | 3 | 1,5 % | +1,5 |
WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 386 |
Wählende insgesamt | 204 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 204 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 52,8 % |