Landtagswahl
22. September 2024, 69 5902 541 - Roskow
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 56,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 984 | - | - | 984 | - | - |
Wählende | 555 | 56,4 % | +6,8 | 555 | 56,4 % | +6,8 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | -0,3 | 4 | 0,7 % | -1,3 |
Gültige Stimmen | 548 | 98,7 % | +0,3 | 551 | 99,3 % | +1,3 |
SPD | 147 | 26,8 % | +9,2 | 138 | 25,0 % | +2,5 |
AfD | 218 | 39,8 % | +20,0 | 205 | 37,2 % | +14,5 |
CDU | 88 | 16,1 % | +5,1 | 70 | 12,7 % | -2,7 |
GRÜNE/B 90 | 8 | 1,5 % | -6,0 | 8 | 1,5 % | -6,1 |
DIE LINKE | 13 | 2,4 % | -4,1 | 13 | 2,4 % | -5,8 |
BVB / FREIE WÄHLER | 67 | 12,2 % | -22,7 | 28 | 5,1 % | -11,8 |
FDP | 7 | 1,3 % | -0,9 | 4 | 0,7 % | -2,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 1,8 % | -1,2 |
Plus | - | - | - | 3 | 0,5 % | -0,1 |
BSW | - | - | - | 71 | 12,9 % | +12,9 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DLW | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 984 |
Wählende insgesamt | 555 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 555 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 56,4 % |