Landtagswahl
22. September 2024, 69 0020 020 - Bad Belzig, Stadt
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 22 der 22 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 73,0 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 8.890 | - | - | 8.890 | - | - |
| Wählende | 6.489 | 73,0 % | +8,7 | 6.489 | 73,0 % | +8,7 |
| Ungültige Stimmen | 105 | 1,6 % | +0,2 | 58 | 0,9 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 6.384 | 98,4 % | -0,2 | 6.431 | 99,1 % | +0,5 |
| SPD | 2.785 | 43,6 % | +1,8 | 2.226 | 34,6 % | +1,8 |
| AfD | 1.690 | 26,5 % | +9,2 | 1.497 | 23,3 % | +4,5 |
| CDU | 961 | 15,1 % | +2,1 | 699 | 10,9 % | -2,9 |
| GRÜNE/B 90 | 163 | 2,6 % | -8,0 | 395 | 6,1 % | -6,3 |
| DIE LINKE | 319 | 5,0 % | -4,3 | 179 | 2,8 % | -8,0 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 393 | 6,2 % | +1,3 | 145 | 2,3 % | -1,7 |
| FDP | 73 | 1,1 % | -2,1 | 43 | 0,7 % | -3,4 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 139 | 2,2 % | +0,0 |
| Plus | - | - | - | 35 | 0,5 % | -0,3 |
| BSW | - | - | - | 993 | 15,4 % | +15,4 |
| III. Weg | - | - | - | 12 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | - | - | - | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| DLW | - | - | - | 37 | 0,6 % | +0,6 |
| WU | - | - | - | 21 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.890 |
| Wählende insgesamt | 6.489 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 4.434 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.055 |
| Wahlbeteiligung | 73,0 % |