Landtagswahl
22. September 2024, 66 0176 176 - Lauchhammer, Stadt
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 15 der 15 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 68,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 11.769 | - | - | 11.769 | - | - |
Wählende | 8.039 | 68,3 % | +14,8 | 8.039 | 68,3 % | +14,8 |
Ungültige Stimmen | 134 | 1,7 % | -4,2 | 87 | 1,1 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 7.905 | 98,3 % | +4,2 | 7.952 | 98,9 % | +0,5 |
SPD | 1.824 | 23,1 % | -1,4 | 1.920 | 24,1 % | +1,2 |
AfD | 3.469 | 43,9 % | +43,9 | 3.266 | 41,1 % | +6,4 |
CDU | 1.070 | 13,5 % | -13,2 | 783 | 9,8 % | -7,5 |
GRÜNE/B 90 | 80 | 1,0 % | -2,0 | 82 | 1,0 % | -2,3 |
DIE LINKE | 552 | 7,0 % | -6,2 | 223 | 2,8 % | -7,6 |
BVB / FREIE WÄHLER | 763 | 9,7 % | +1,0 | 167 | 2,1 % | -1,3 |
FDP | 85 | 1,1 % | -4,4 | 49 | 0,6 % | -3,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 162 | 2,0 % | -0,2 |
Plus | - | - | - | 28 | 0,4 % | -0,8 |
BSW | - | - | - | 1.201 | 15,1 % | +15,1 |
III. Weg | - | - | - | 11 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 62 | 0,8 % | +0,8 | 18 | 0,2 % | +0,2 |
DLW | - | - | - | 29 | 0,4 % | +0,4 |
WU | - | - | - | 13 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 11.769 |
Wählende insgesamt | 8.039 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 5.485 |
Wählende mit Wahlschein | 2.554 |
Wahlbeteiligung | 68,3 % |