Landtagswahl
22. September 2024, 65 5502 100 - Gransee, Stadt
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 10 der 10 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 46,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.697 | - | - | 4.697 | - | - |
Wählende | 2.168 | 46,2 % | +6,0 | 2.168 | 46,2 % | +6,0 |
Ungültige Stimmen | 28 | 1,3 % | -0,3 | 26 | 1,2 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 2.140 | 98,7 % | +0,3 | 2.142 | 98,8 % | +0,4 |
SPD | 681 | 31,8 % | +6,6 | 644 | 30,1 % | +1,5 |
AfD | 864 | 40,4 % | +14,6 | 812 | 37,9 % | +12,4 |
CDU | 331 | 15,5 % | -2,6 | 213 | 9,9 % | -6,9 |
GRÜNE/B 90 | 18 | 0,8 % | -8,8 | 53 | 2,5 % | -5,2 |
DIE LINKE | 82 | 3,8 % | -8,9 | 51 | 2,4 % | -9,7 |
BVB / FREIE WÄHLER | 102 | 4,8 % | +1,3 | 41 | 1,9 % | -0,9 |
FDP | 9 | 0,4 % | -2,0 | 15 | 0,7 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | 53 | 2,5 % | +2,5 | 35 | 1,6 % | -1,1 |
Plus | - | - | -1,3 | 18 | 0,8 % | -1,1 |
BSW | - | - | - | 249 | 11,6 % | +11,6 |
III. Weg | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DLW | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
WU | - | - | - | 5 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.697 |
Wählende insgesamt | 2.168 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 2.162 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wahlbeteiligung | 46,2 % |