Landtagswahl
22. September 2024, 65 0036 036 - Birkenwerder
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 8 der 8 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 80,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.698 | - | - | 6.698 | - | - |
Wählende | 5.414 | 80,8 % | +9,2 | 5.414 | 80,8 % | +9,2 |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,8 % | -0,0 | 25 | 0,5 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 5.368 | 99,2 % | +0,0 | 5.389 | 99,5 % | +0,2 |
SPD | 2.107 | 39,3 % | +16,8 | 1.875 | 34,8 % | +9,7 |
AfD | 1.252 | 23,3 % | +5,6 | 1.131 | 21,0 % | +3,3 |
CDU | 936 | 17,4 % | -2,9 | 758 | 14,1 % | -1,1 |
GRÜNE/B 90 | 301 | 5,6 % | -12,0 | 385 | 7,1 % | -11,6 |
DIE LINKE | 231 | 4,3 % | -5,2 | 158 | 2,9 % | -6,5 |
BVB / FREIE WÄHLER | 304 | 5,7 % | +0,1 | 79 | 1,5 % | -2,1 |
FDP | 77 | 1,4 % | -2,2 | 67 | 1,2 % | -3,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 121 | 2,2 % | -1,7 |
Plus | 160 | 3,0 % | +2,0 | 94 | 1,7 % | +0,2 |
BSW | - | - | - | 679 | 12,6 % | +12,6 |
III. Weg | - | - | - | 14 | 0,3 % | +0,3 |
DKP | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 |
DLW | - | - | - | 13 | 0,2 % | +0,2 |
WU | - | - | - | 11 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 6.698 |
Wählende insgesamt | 5.414 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 3.317 |
Wählende mit Wahlschein | 2.097 |
Wahlbeteiligung | 80,8 % |