Landtagswahl
22. September 2024, 64 5412 190 - Gusow-Platkow
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 54,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.009 | - | - | 1.009 | - | - |
Wählende | 550 | 54,5 % | +2,4 | 550 | 54,5 % | +2,4 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | -1,5 | 4 | 0,7 % | -1,7 |
Gültige Stimmen | 544 | 98,9 % | +1,5 | 546 | 99,3 % | +1,7 |
SPD | 122 | 22,4 % | -2,5 | 121 | 22,2 % | -0,8 |
AfD | 272 | 50,0 % | +13,1 | 272 | 49,8 % | +12,8 |
CDU | 72 | 13,2 % | -1,7 | 42 | 7,7 % | -6,3 |
GRÜNE/B 90 | 4 | 0,7 % | -3,3 | 8 | 1,5 % | -3,3 |
DIE LINKE | 23 | 4,2 % | -7,7 | 8 | 1,5 % | -10,0 |
BVB / FREIE WÄHLER | 43 | 7,9 % | +2,3 | 11 | 2,0 % | -1,8 |
FDP | 8 | 1,5 % | -0,3 | 3 | 0,5 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 2,4 % | -0,5 |
Plus | - | - | - | 2 | 0,4 % | -0,4 |
BSW | - | - | - | 59 | 10,8 % | +10,8 |
III. Weg | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,4 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DLW | - | - | - | 4 | 0,7 % | +0,7 |
WU | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
Wählende insgesamt | 550 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 549 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 54,5 % |