Landtagswahl
22. September 2024, 64 0472 472 - Strausberg, Stadt
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 30 der 30 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 69,0 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 22.391 | - | - | 22.391 | - | - |
| Wählende | 15.450 | 69,0 % | +13,9 | 15.450 | 69,0 % | +13,9 |
| Ungültige Stimmen | 220 | 1,4 % | +0,1 | 147 | 1,0 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 15.230 | 98,6 % | -0,1 | 15.303 | 99,0 % | +0,3 |
| SPD | 4.966 | 32,6 % | +6,7 | 4.344 | 28,4 % | +2,4 |
| AfD | 4.901 | 32,2 % | +11,3 | 4.327 | 28,3 % | +7,0 |
| CDU | 1.706 | 11,2 % | -1,1 | 1.416 | 9,3 % | -1,6 |
| GRÜNE/B 90 | 356 | 2,3 % | -5,5 | 468 | 3,1 % | -6,0 |
| DIE LINKE | 1.884 | 12,4 % | -11,0 | 814 | 5,3 % | -14,7 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 1.226 | 8,0 % | +1,8 | 463 | 3,0 % | -2,1 |
| FDP | 191 | 1,3 % | -1,4 | 112 | 0,7 % | -2,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 417 | 2,7 % | -0,2 |
| Plus | - | - | - | 161 | 1,1 % | -0,3 |
| BSW | - | - | - | 2.670 | 17,4 % | +17,4 |
| III. Weg | - | - | - | 16 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | - | - | -0,9 | 13 | 0,1 % | +0,1 |
| DLW | - | - | - | 48 | 0,3 % | +0,3 |
| WU | - | - | - | 34 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 22.391 |
| Wählende insgesamt | 15.450 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 9.767 |
| Wählende mit Wahlschein | 5.683 |
| Wahlbeteiligung | 69,0 % |