Landtagswahl
22. September 2024, 63 5309 161 - Kleßen-Görne
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 64,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 295 | - | - | 295 | - | - |
Wählende | 191 | 64,7 % | +5,1 | 191 | 64,7 % | +5,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | -0,6 | 1 | 0,5 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 189 | 99,0 % | +0,6 | 190 | 99,5 % | +1,1 |
SPD | 59 | 31,2 % | +13,3 | 41 | 21,6 % | -1,9 |
AfD | 83 | 43,9 % | +7,0 | 80 | 42,1 % | +4,1 |
CDU | 34 | 18,0 % | +1,8 | 29 | 15,3 % | -0,4 |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | -2,8 | 2 | 1,1 % | -4,0 |
DIE LINKE | 2 | 1,1 % | -15,1 | 7 | 3,7 % | -4,1 |
BVB / FREIE WÄHLER | 9 | 4,8 % | -0,3 | 1 | 0,5 % | -3,4 |
FDP | 0 | 0,0 % | -5,0 | 0 | 0,0 % | -3,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,1 % | -0,1 |
Plus | - | - | - | 1 | 0,5 % | -0,0 |
BSW | - | - | - | 25 | 13,2 % | +13,2 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DLW | 2 | 1,1 % | +1,1 | 2 | 1,1 % | +1,1 |
WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 295 |
Wählende insgesamt | 191 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 191 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 64,7 % |