Landtagswahl
22. September 2024, 62 5202 440 - Schilda
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 51,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 393 | - | - | 393 | - | - |
Wählende | 203 | 51,7 % | +0,3 | 203 | 51,7 % | +0,3 |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,0 % | +1,5 | 6 | 3,0 % | +2,0 |
Gültige Stimmen | 199 | 98,0 % | -1,5 | 197 | 97,0 % | -2,0 |
SPD | 52 | 26,1 % | -0,9 | 53 | 26,9 % | -4,0 |
AfD | 88 | 44,2 % | +13,9 | 83 | 42,1 % | +13,6 |
CDU | 24 | 12,1 % | -5,5 | 20 | 10,2 % | -6,5 |
GRÜNE/B 90 | 1 | 0,5 % | -2,3 | 1 | 0,5 % | -1,4 |
DIE LINKE | 4 | 2,0 % | -5,6 | 1 | 0,5 % | -6,6 |
BVB / FREIE WÄHLER | 24 | 12,1 % | +0,2 | 7 | 3,6 % | -5,5 |
FDP | 6 | 3,0 % | +0,2 | 3 | 1,5 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,5 % | -1,4 |
Plus | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,4 |
BSW | - | - | - | 25 | 12,7 % | +12,7 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DLW | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
WU | - | - | - | 2 | 1,0 % | +1,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 393 |
Wählende insgesamt | 203 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 203 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 51,7 % |