Landtagswahl
22. September 2024, 61 0320 320 - Luckau, Stadt
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 27 der 27 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 74,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.706 | - | - | 7.706 | - | - |
Wählende | 5.720 | 74,2 % | +9,0 | 5.720 | 74,2 % | +9,0 |
Ungültige Stimmen | 63 | 1,1 % | -0,7 | 43 | 0,8 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 5.657 | 98,9 % | +0,7 | 5.677 | 99,2 % | +0,8 |
SPD | 2.303 | 40,7 % | +15,2 | 1.874 | 33,0 % | +4,5 |
AfD | 1.932 | 34,2 % | +7,4 | 1.752 | 30,9 % | +4,1 |
CDU | 703 | 12,4 % | -11,6 | 638 | 11,2 % | -6,9 |
GRÜNE/B 90 | 56 | 1,0 % | -5,2 | 105 | 1,8 % | -4,8 |
DIE LINKE | 162 | 2,9 % | -6,2 | 109 | 1,9 % | -6,1 |
BVB / FREIE WÄHLER | 204 | 3,6 % | -1,6 | 113 | 2,0 % | -1,5 |
FDP | 62 | 1,1 % | -2,2 | 56 | 1,0 % | -3,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 119 | 2,1 % | -0,6 |
Plus | 74 | 1,3 % | +1,3 | 45 | 0,8 % | -0,6 |
BSW | - | - | - | 752 | 13,2 % | +13,2 |
III. Weg | - | - | - | 16 | 0,3 % | +0,3 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
DLW | 161 | 2,8 % | +2,8 | 75 | 1,3 % | +1,3 |
WU | - | - | - | 22 | 0,4 % | +0,4 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 7.706 |
Wählende insgesamt | 5.720 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 4.191 |
Wählende mit Wahlschein | 1.529 |
Wahlbeteiligung | 74,2 % |