Landtagswahl
22. September 2024, 9115 - BWLT 9115 Boitzenburger Land
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9115 - BWLT 9115 Boitzenburger Land
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 513 | - | - | 513 | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | +0,5 | 0 | 0,0 % | -1,4 |
Gültige Stimmen | 507 | 98,8 % | -0,5 | 513 | 100,0 % | +1,4 |
SPD | 136 | 26,8 % | +12,1 | 118 | 23,0 % | +3,4 |
AfD | 128 | 25,2 % | +10,2 | 108 | 21,1 % | +4,2 |
CDU | 95 | 18,7 % | +1,0 | 76 | 14,8 % | -2,7 |
GRÜNE/B 90 | 33 | 6,5 % | -18,4 | 33 | 6,4 % | -11,1 |
DIE LINKE | 30 | 5,9 % | -11,1 | 18 | 3,5 % | -13,3 |
BVB / FREIE WÄHLER | 60 | 11,8 % | +3,6 | 18 | 3,5 % | -3,0 |
FDP | 2 | 0,4 % | -0,6 | 3 | 0,6 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 23 | 4,5 % | +4,5 | 9 | 1,8 % | -0,7 |
Plus | - | - | -1,0 | 6 | 1,2 % | -0,2 |
BSW | - | - | - | 122 | 23,8 % | +23,8 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DLW | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,4 |
WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 513 |
Wählende mit Wahlschein | 513 |
Wahlbeteiligung |