Landtagswahl
22. September 2024, 9022 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 1.016 | - | - | 1.016 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,9 % | -0,5 | 5 | 0,5 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 1.007 | 99,1 % | +0,5 | 1.011 | 99,5 % | +0,4 |
| SPD | 325 | 32,3 % | +2,6 | 336 | 33,2 % | +7,2 |
| AfD | 152 | 15,1 % | +0,6 | 131 | 13,0 % | -2,6 |
| CDU | 272 | 27,0 % | +10,3 | 200 | 19,8 % | +2,7 |
| GRÜNE/B 90 | 85 | 8,4 % | -2,2 | 71 | 7,0 % | -5,9 |
| DIE LINKE | 52 | 5,2 % | -5,1 | 19 | 1,9 % | -9,7 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 106 | 10,5 % | -4,3 | 28 | 2,8 % | -4,6 |
| FDP | 15 | 1,5 % | -2,0 | 8 | 0,8 % | -3,4 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 25 | 2,5 % | -0,5 |
| Plus | - | - | - | 18 | 1,8 % | -0,1 |
| BSW | - | - | - | 172 | 17,0 % | +17,0 |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| WU | - | - | - | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 1.016 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.016 |
| Wahlbeteiligung |