Landtagswahl
22. September 2024, 9011 - Erkner Briefwahl 9011 Rathaus
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9011 - Erkner Briefwahl 9011 Rathaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 582 | - | - | 582 | - | - |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,7 % | - | 4 | 0,7 % | - |
Gültige Stimmen | 572 | 98,3 % | - | 578 | 99,3 % | - |
SPD | 208 | 36,4 % | - | 173 | 29,9 % | - |
AfD | 122 | 21,3 % | - | 103 | 17,8 % | - |
CDU | 121 | 21,2 % | - | 85 | 14,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 14 | 2,4 % | - | 16 | 2,8 % | - |
DIE LINKE | 63 | 11,0 % | - | 30 | 5,2 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 26 | 4,5 % | - | 5 | 0,9 % | - |
FDP | 2 | 0,3 % | - | 3 | 0,5 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 2,4 % | - |
Plus | 16 | 2,8 % | - | 8 | 1,4 % | - |
BSW | - | - | - | 135 | 23,4 % | - |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
DLW | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
WU | - | - | - | 4 | 0,7 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 582 |
Wählende mit Wahlschein | 582 |
Wahlbeteiligung |