Landtagswahl
22. September 2024, 9009 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 1.209 | - | - | 1.209 | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % | - | 2 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 1.203 | 99,5 % | - | 1.207 | 99,8 % | - |
SPD | 357 | 29,7 % | - | 364 | 30,2 % | - |
AfD | 222 | 18,5 % | - | 193 | 16,0 % | - |
CDU | 346 | 28,8 % | - | 294 | 24,4 % | - |
GRÜNE/B 90 | 52 | 4,3 % | - | 63 | 5,2 % | - |
DIE LINKE | 60 | 5,0 % | - | 25 | 2,1 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 127 | 10,6 % | - | 47 | 3,9 % | - |
FDP | 15 | 1,2 % | - | 14 | 1,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 35 | 2,9 % | - |
Plus | 24 | 2,0 % | - | 13 | 1,1 % | - |
BSW | - | - | - | 152 | 12,6 % | - |
III. Weg | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DLW | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
WU | - | - | - | 5 | 0,4 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 1.209 |
Wählende mit Wahlschein | 1.209 |
Wahlbeteiligung |