Landtagswahl
22. September 2024, 9029 - Briefwahl 2 AmtJoachimsthal
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 483 | - | - | 483 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | +0,6 | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 477 | 98,8 % | -0,6 | 481 | 99,6 % | -0,2 |
| SPD | 136 | 28,5 % | +11,2 | 127 | 26,4 % | +5,0 |
| AfD | 120 | 25,2 % | +5,1 | 96 | 20,0 % | -0,4 |
| CDU | 112 | 23,5 % | -1,6 | 94 | 19,5 % | -1,3 |
| GRÜNE/B 90 | 17 | 3,6 % | -8,7 | 13 | 2,7 % | -8,2 |
| DIE LINKE | 33 | 6,9 % | -6,1 | 12 | 2,5 % | -10,1 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 39 | 8,2 % | +0,9 | 22 | 4,6 % | -1,1 |
| FDP | 9 | 1,9 % | -3,0 | 5 | 1,0 % | -2,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,2 % | -1,7 |
| Plus | - | - | - | 2 | 0,4 % | -0,8 |
| BSW | - | - | - | 95 | 19,8 % | +19,8 |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DLW | - | - | - | 6 | 1,2 % | +1,2 |
| WU | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| dieBasis | 11 | 2,3 % | +2,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 483 |
| Wählende mit Wahlschein | 483 |
| Wahlbeteiligung |