Landtagswahl
22. September 2024, 9003 - 1206002692699003Wandlitz*9003
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9003 - 1206002692699003Wandlitz*9003
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 812 | - | - | 812 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | - | 1 | 0,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 807 | 99,4 % | - | 811 | 99,9 % | - |
| SPD | 203 | 25,2 % | - | 231 | 28,5 % | - |
| AfD | 216 | 26,8 % | - | 175 | 21,6 % | - |
| CDU | 181 | 22,4 % | - | 111 | 13,7 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 31 | 3,8 % | - | 32 | 3,9 % | - |
| DIE LINKE | 67 | 8,3 % | - | 23 | 2,8 % | - |
| BVB / FREIE WÄHLER | 104 | 12,9 % | - | 21 | 2,6 % | - |
| FDP | 5 | 0,6 % | - | 3 | 0,4 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 16 | 2,0 % | - |
| Plus | - | - | - | 9 | 1,1 % | - |
| BSW | - | - | - | 184 | 22,7 % | - |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
| DLW | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
| WU | - | - | - | 3 | 0,4 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 812 |
| Wählende mit Wahlschein | 812 |
| Wahlbeteiligung |