Landtagswahl
22. September 2024, 9011 - BWBT9011 Eberswalde Familiengarten
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9011 - BWBT9011 Eberswalde Familiengarten
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 453 | - | - | 453 | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -0,2 | 1 | 0,2 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 450 | 99,3 % | +0,2 | 452 | 99,8 % | +0,5 |
SPD | 134 | 29,8 % | +7,4 | 141 | 31,2 % | +7,9 |
AfD | 117 | 26,0 % | +11,0 | 100 | 22,1 % | +6,1 |
CDU | 69 | 15,3 % | -0,4 | 50 | 11,1 % | -3,0 |
GRÜNE/B 90 | 20 | 4,4 % | -11,9 | 14 | 3,1 % | -13,5 |
DIE LINKE | 47 | 10,4 % | -9,4 | 14 | 3,1 % | -13,7 |
BVB / FREIE WÄHLER | 46 | 10,2 % | +3,2 | 19 | 4,2 % | -0,9 |
FDP | 10 | 2,2 % | -1,5 | 4 | 0,9 % | -2,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 3,1 % | +1,0 |
Plus | - | - | - | 5 | 1,1 % | -1,1 |
BSW | - | - | - | 90 | 19,9 % | +19,9 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
WU | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 7 | 1,6 % | +1,6 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 453 |
Wählende mit Wahlschein | 453 |
Wahlbeteiligung |