Landtagswahl
22. September 2024, 72 52 04 - Amt Dahme/Mark
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 23 der 23 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 75,2 %
Wahlbeteiligung (ohne Briefwählende)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.548 | - | - | 7.548 | - | - |
Wählende | 5.673 | 75,2 % | +10,9 | 5.673 | 75,2 % | +10,9 |
Ungültige Stimmen | 231 | 4,1 % | +2,8 | 70 | 1,2 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 5.442 | 95,9 % | -2,8 | 5.603 | 98,8 % | -0,1 |
SPD | 2.053 | 37,7 % | +3,3 | 1.882 | 33,6 % | +1,7 |
AfD | - | - | -23,3 | 1.788 | 31,9 % | +7,5 |
CDU | 975 | 17,9 % | +2,6 | 626 | 11,2 % | -4,6 |
GRÜNE/B 90 | 68 | 1,2 % | -4,6 | 115 | 2,1 % | -4,1 |
DIE LINKE | 279 | 5,1 % | -5,6 | 126 | 2,2 % | -7,8 |
BVB / FREIE WÄHLER | 614 | 11,3 % | +3,4 | 155 | 2,8 % | -2,3 |
FDP | 111 | 2,0 % | -0,4 | 29 | 0,5 % | -2,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 85 | 1,5 % | -0,7 |
Plus | - | - | - | 25 | 0,4 % | -0,7 |
BSW | - | - | - | 711 | 12,7 % | +12,7 |
III. Weg | - | - | - | 2 | 0,0 % | +0,0 |
DKP | - | - | - | 7 | 0,1 % | +0,1 |
DLW | - | - | - | 32 | 0,6 % | +0,6 |
WU | - | - | - | 20 | 0,4 % | +0,4 |
EB Raue | 1.342 | 24,7 % | +24,7 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 7.548 |
Wählende insgesamt | 5.673 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 4.215 |
Wählende mit Wahlschein | 1.458 |
Wahlbeteiligung | 75,2 % |