Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0067 - Zossen Bürgerhaus Wünsdorf II
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0067 - Zossen Bürgerhaus Wünsdorf II
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.295 | - |
| Wählende | 355 | 27,4 % |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,3 % |
| Gültige Stimmen* | 1.038 | 97,5 % |
| SPD | 67 | 6,5 % |
| CDU | 90 | 8,7 % |
| AfD | 317 | 30,5 % |
| DIE LINKE | 68 | 6,6 % |
| Plan B | 98 | 9,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 46 | 4,4 % |
| VUB | 250 | 24,1 % |
| WFZ & TF | 17 | 1,6 % |
| AfZ | 12 | 1,2 % |
| WG Kallinchen | 1 | 0,1 % |
| EW Teichmann | 4 | 0,4 % |
| EW Liepert | 12 | 1,2 % |
| Pro Zossen | 37 | 3,6 % |
| EW Ramin | 19 | 1,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.295 |
| Wählende insgesamt | 355 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 352 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 27,4 % |