Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0064 - Zossen Bürgerhaus Wünsdorf I
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0064 - Zossen Bürgerhaus Wünsdorf I
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.399 | - |
| Wählende | 459 | 32,8 % |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen* | 1.334 | 96,9 % |
| SPD | 80 | 6,0 % |
| CDU | 128 | 9,6 % |
| AfD | 529 | 39,7 % |
| DIE LINKE | 58 | 4,3 % |
| Plan B | 123 | 9,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 29 | 2,2 % |
| VUB | 252 | 18,9 % |
| WFZ & TF | 33 | 2,5 % |
| AfZ | 24 | 1,8 % |
| WG Kallinchen | 7 | 0,5 % |
| EW Teichmann | 4 | 0,3 % |
| EW Liepert | 19 | 1,4 % |
| Pro Zossen | 18 | 1,3 % |
| EW Ramin | 30 | 2,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.399 |
| Wählende insgesamt | 459 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 452 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wahlbeteiligung | 32,8 % |