Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0006 - Pestalozzi-Gymnasium
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.137 | - |
| Wählende | 434 | 38,2 % |
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 3,5 % |
| Gültige Stimmen* | 1.221 | 93,8 % |
| AfD | 536 | 43,9 % |
| CDU | 209 | 17,1 % |
| SPD | 36 | 2,9 % |
| DIE LINKE | 78 | 6,4 % |
| FDP | 10 | 0,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 0,7 % |
| GUB-SPN | 127 | 10,4 % |
| GfG | 49 | 4,0 % |
| WGB | 122 | 10,0 % |
| EB Schneider | 9 | 0,7 % |
| FG | 26 | 2,1 % |
| EB Rosenkranz | 11 | 0,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.137 |
| Wählende insgesamt | 434 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 434 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 38,2 % |