Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0009 - Grundschule Nordstadt - 09
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 591 | - |
| Wählende | 203 | 34,3 % |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,0 % |
| Gültige Stimmen* | 584 | 95,9 % |
| AfD | 206 | 35,3 % |
| CDU | 92 | 15,8 % |
| SPD | 92 | 15,8 % |
| DIE LINKE | 63 | 10,8 % |
| UWG-SPN | 5 | 0,9 % |
| FDP | 19 | 3,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 10 | 1,7 % |
| WG Gemeinsam für Forst | 70 | 12,0 % |
| uL-FW | 25 | 4,3 % |
| EWV Auerswald | 1 | 0,2 % |
| EWV Ernst | 1 | 0,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 591 |
| Wählende insgesamt | 203 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 201 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 34,3 % |