Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 1401 - Groß Pankow 01 Boddin
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 179 | - |
Wählende | 92 | 51,4 % |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 2,2 % |
Gültige Stimmen* | 267 | 96,7 % |
CDU | 11 | 4,1 % |
DIE LINKE | 20 | 7,5 % |
BLR | 157 | 58,8 % |
WG Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) | 22 | 8,2 % |
LiBü | 2 | 0,7 % |
WFW | 26 | 9,7 % |
GPL | 4 | 1,5 % |
WK | 5 | 1,9 % |
WBS | 0 | 0,0 % |
WTH | 0 | 0,0 % |
WG – FV | 9 | 3,4 % |
WG – WO | 2 | 0,7 % |
WGR | 0 | 0,0 % |
WG Woltersdorfer Gemeinschaft | 8 | 3,0 % |
Moh | 1 | 0,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 179 |
Wählende insgesamt | 92 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 92 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 51,4 % |