Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0002 - Strausberg Sportplatz Gartenstadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
                place
            
            0002 - Strausberg Sportplatz Gartenstadt
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 969 | - | 
| Wählende | 399 | 41,2 % | 
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 3,0 % | 
| Gültige Stimmen* | 1.141 | 95,3 % | 
| AfD | 310 | 27,2 % | 
| DIE LINKE | 142 | 12,4 % | 
| SPD | 119 | 10,4 % | 
| CDU | 127 | 11,1 % | 
| GRÜNE/B 90 | 48 | 4,2 % | 
| BVB / FREIE WÄHLER SRB | 114 | 10,0 % | 
| FDP | 71 | 6,2 % | 
| UfW Pro Strausberg | 137 | 12,0 % | 
| EB Knoblich | 33 | 2,9 % | 
| EB Krebs | 10 | 0,9 % | 
| EB Krone | 8 | 0,7 % | 
| EB Nickel | 22 | 1,9 % | 
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 969 | 
| Wählende insgesamt | 399 | 
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 399 | 
| Wählende mit Wahlschein | 0 | 
| Wahlbeteiligung | 41,2 % |