Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0008 - Fredersdorf-Vogelsdorf OT Fred-Süd Fred-Vogel-GS R3
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - Fredersdorf-Vogelsdorf OT Fred-Süd Fred-Vogel-GS R3
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 880 | - |
| Wählende | 430 | 48,9 % |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen* | 1.260 | 97,7 % |
| AfD | 417 | 33,1 % |
| DIE LINKE | 76 | 6,0 % |
| SPD | 137 | 10,9 % |
| CDU | 238 | 18,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 53 | 4,2 % |
| FDP | 42 | 3,3 % |
| Bauern | 2 | 0,2 % |
| W.I.R. | 118 | 9,4 % |
| BFFV | 10 | 0,8 % |
| FuD | 29 | 2,3 % |
| GFV | 72 | 5,7 % |
| KWfFV | 21 | 1,7 % |
| EB Schramm | 7 | 0,6 % |
| EB Steinmann | 38 | 3,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 880 |
| Wählende insgesamt | 430 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 430 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 48,9 % |